型號規(guī)格 | 電機 | 柴油機II | 柴油機III | ||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速r/min | 泵速r/min | 輸入轉(zhuǎn)速r/min | 泵速r/min | 輸入轉(zhuǎn)速r/min | 泵速r/min | ||||||||||
1480 | 375 | 1800 | 450 | 2100 | 494 | ||||||||||
流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | ||||||||||
L/min | m³/h | 110KW | 132KW | 160KW | L/min | m³/h | 132KW | 158KW | 200KW | L/min | m³/h | 140KW | 176KW | 220KW | |
SY160-17 | 23 | 1.4 | 250 | 280 | - | 28 | 1.7 | - | 250 | 280 | 30 | 1.8 | - | 250 | 280 |
SY160-19 | 29 | 1.7 | - | 250 | 280 | 34 | 2.1 | - | - | 250 | 38 | 2.3 | - | - | 250 |
SY160-19 | 29 | 1.7 | 200 | - | - | 29 | 1.7 | 200 | - | - | 38 | 2.3 | 180 | 200 | - |
重量weight:556kg 進口import:G1 1/2" 出口export:M24×1.5 24°錐 1 1/8"-12UNF-2B |
SY160高壓泵是在市面上擁有此高壓柱塞泵型號廠家很少。