型號規格 | 電機 | 柴油機II | 柴油機III | ||||||||||||
輸入轉速r/min | 泵速r/min | 輸入轉速r/min | 泵速r/min | 輸入轉速r/min | 泵速r/min | ||||||||||
1480 | 450 | 1800 | 461 | 1800 | 461 | ||||||||||
流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | ||||||||||
L/min | m³ | 355KW | 400KW | 450KW | L/min | m³/h | 317KW | 385KW | 448KW | L/min | m³/h | 368KW | 390KW | 566KW | |
SY1000-28 | 73 | 4.4 | 280 | - | - | 80 | 4.8 | 200 | 240 | 280 | 80 | 4.8 | 210 | 240 | 280 |
SY1000-32 | 112 | 6.7 | 180 | 200 | - | 120 | 7.2 | 130 | 160 | 180 | 120 | 7.2 | 140 | 160 | 210 |
SY1000-78 | 130 | 7.8 | 150 | 170 | 190 | 140 | 8.4 | 110 | 140 | 160 | 140 | 8.4 | 120 | 140 | 180 |
SY1000-90 | 150 | 9.0 | 140 | 150 | 160 | 160 | 9.6 | 100 | 120 | 140 | 160 | 9.6 | 100 | 120 | 160 |
重量weight:2500kg 進口import:G2 1/2" 出口export:M36×2 24°錐 1 1/8"-12UNF-2B |
SY1000高壓泵是一款擁有悠久歷史的一款高壓柱塞泵。雙耀的自主研發,技術改良,使SY200Q高壓泵更好的發揮了它本身的作用。