型號規格 | 電機 | 柴油機III | ||||||||
輸入轉速r/min | 泵速r/min | 輸入轉速r/min | 泵速r/min | |||||||
1480 | 366 | 1800 | 384 | |||||||
流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | |||||||
L/min | m³/h | 132KW | 160KW | 200KW | L/min | m³/h | 176KW | 220KW | 266KW | |
SY200-24 | 60 | 3.6 | 110 | 140 | 160 | 63 | 3.8 | 120 | 140 | - |
SY200-26 | 70 | 4.2 | 90 | 110 | 140 | 73 | 4.4 | 100 | 120 | 150 |
SY200-28 | 81 | 4.9 | 80 | 100 | 120 | 85 | 5.1 | 90 | 100 | 140 |
SY200-30 | 93 | 5.6 | 70 | 90 | 110 | 98 | 5.9 | 80 | 90 | 120 |
重量weight:720kg 進口import:ZG1 " 出口export:M24×1.5 24°錐 |
SY200高壓泵同樣是一款擁有超高壓的高壓柱塞泵,SY200高壓泵的動力端已經有了很久的時間,技術已經完全成熟。雙耀擁有自己的研發技術團隊,在對高壓柱塞泵進行深一步的改良。經常用于超高壓高壓泵的道路標線清洗機(地標線清洗機,高壓水除線機)