型號(hào)規(guī)格 | 電機(jī) | 柴油機(jī)III | ||||||||
輸入轉(zhuǎn)速r/min | 泵速r/min | 輸入轉(zhuǎn)速r/min | 泵速r/min | |||||||
1480 | 366 | 1800 | 389 | |||||||
流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | 流量 | 額定功率下輸出壓力MPa | |||||||
L/min | m³/h | 160KW | 200KW | 250KW | L/min | m³/h | 220KW | 266KW | 345KW | |
SY250-24 | 75 | 4.5 | 110 | 140 | 160 | 81 | 4.8 | 120 | 140 | 150 |
SY250-26 | 88 | 5.3 | 90 | 120 | 150 | 93 | 5.6 | 100 | 120 | 150 |
SY250-28 | 100 | 6.0 | 80 | 100 | 140 | 110 | 6.6 | 90 | 110 | 140 |
SY250-30 | 110 | 6.9 | 70 | 90 | 120 | 120 | 7.2 | 80 | 100 | 120 |
重量weight:1100kg 進(jìn)口import:ZG1 1/2" 出口export:M24×1.5 24°錐 |